Turegano C.F. campeón Liga 2017/2018

Turegano C.F.

El Turégano C.F., que compite en 1ª División Provincial de Aficionados, se ha proclamado campeón de esta temporada 2017/2018 en su categoría tras una impresionante temporada.

tras la jornada 25, esta es la clasificación

Equipo Puntos J G E P G.F. G.C.
1 Turegano C.F. 62 25 19 5 1 72 19
2 C.D. Cuéllar Balompié 51 24 16 3 5 70 30
3 C.D. Sporting Riazano 41 25 13 2 10 46 43
4 C.D. Monteresma-La Atalaya 40 25 11 7 7 35 43
5 C.D. Carbonero El Mayor 38 25 10 8 7 51 42
6 C.D. Quintanar-Palacio 36 25 10 6 9 41 33
7 C.D. Arcangel 35 24 11 2 11 55 45
8 C.D. Cantalejo 35 24 10 5 9 37 29
9 C.D. Cantimpalos 31 25 10 1 14 47 63
10 C.D. Pradena 28 24 7 7 10 54 65
11 Gimnastica Ayllonesa 28 24 9 1 14 36 52
12 C.D. Mozoncillo 26 24 7 5 12 29 41
13 U.D. Villacastín Racing 20 25 5 5 15 45 68
14 Cabezuela C.F. 15 25 4 3 18 34 79

 

más info: Federación CyL

 

 

Comentarios cerrados.